|  | DO3GU-1 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚26'14“N | 014˚21'49“E | 417km3.58V226C18S2T0B0D YoH2 |
|  | DB7TI-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚27'36“N | 007˚48'5“E | https://aprsdroid.org/ |
|  | DB0LDK | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚32'16“N | 008˚31'46“E | 00831.77E-WX3in1Plus2.0 U=12.2V |
|  | DB0KT-2 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚29'16“N | 009˚16'29“E | I-Gate Herchenhain JO40pl https://df5ff.de |
|  | DO7DH-5 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚9'45“N | 012˚37'4“E | 01237.07E_.../...g...t080r...p...P...h61b10177InnSalzachWetter |
|  | DL1BEN-13 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚37'10“N | 007˚55'22“E | /031510z5137.18N/00755.37E_.../...g...t062h98b10111BME280/WeeWX | https://wx.illingen.nrw | O49: https://www.o49-werl.de |
|  | DO1FSG | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚3'27“N | 008˚14'7“E | 00814.12E_.../000g001t061r001p024P024b10160h90.weewx-4.10.2-Vantage |
|  | DB1DH-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚31'2“N | 011˚4'59“E | 01105.00Ev309/061 |
|  | DL8ZAJ-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚8'25“N | 008˚54'47“E | iGATE |
|  | DK0HQ | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚43'16“N | 007˚8'43“E | Z37 iGate-Telekom Deutschland {UIV32N} |
|  | DC1NF-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚42'0“N | 010˚46'1“E | 01046.02E_210/011g019t075r000p000P000b10159h53.weewx-3.9.2-FineOffsetUSB |
|  | DO1HSG-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚8'9“N | 008˚19'50“E | Hans wuenscht 73, gesund bleiben oder werden....._0 |
|  | DG8OAA-2 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚17'57“N | 009˚28'47“E | zu Hause |
|  | DK9HI-WX | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚23'17“N | 009˚59'10“E | 5223.30N/00959.17E_.../...g...t066r...p...P...h73b10149 |
|  | DL2GKH-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚37'52“N | 008˚19'55“E | LoRa |
|  | DO3GU-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 45˚11'40“N | 111˚42'14“W | 8166km3.28V-10C12S83T0B-9636D YoH2 |
|  | DC0VZ-6 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚14'19“N | 006˚54'49“E | 00654.82E_247/003g004t063r000P000p000h77b09882.PCWS2.99.8E59 |
|  | DG3SDK-11 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚43'40“N | 009˚15'40“E | iGate Ostfildern JN48PR |
|  | DO3MHA-13 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚48'54“N | 011˚33'42“E | Sys-Voltage: 24.4V |
|  | DO5RBB-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚48'50“N | 008˚8'10“E | iGate |
|  | DF3GL-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚18'18“N | 009˚28'34“E | - _Bat.: 4.00V - Cur.: -101mA !wFy! |
|  | DJ2KUA-6 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚9'16“N | 008˚28'25“E | D430->TNC2->FK105->X30 |
|  | DG8YBJ-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚46'10“N | 008˚3'7“E | iGATE Lambda 1/4 GP Solarbetrieb |
|  | DL2SBE-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚31'5“N | 010˚48'42“E | Bernd mit Suzuki Gladius o |
|  | DWD-LINDE | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚12'36“N | 014˚7'13“E | Station Meteo and observatory |
|  | DB0IK | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚39'53“N | 010˚52'54“E | 01052.91E#DB0IK - Kickelhahn - JO50KP, U=14.1V |
|  | DB0KUN | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚18'15“N | 009˚39'55“E | DO1SJH |
|  | DH6MB-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚54'42“N | 007˚15'53“E | APRS iGATE Duelmen / Rorup JO31pv |
|  | DB0OHA-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚39'58“N | 010˚20'35“E | iGate |
|  | DB0PDF-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚56'7“N | 008˚13'45“E | HamNet IGATE DB0PDF Sage I51 |
|  | DL5OCD-20 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚17'9“N | 009˚58'37“E | Link Node |
|  | DG0CFR-4 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚50'9“N | 013˚4'25“E | Tracker Ralf W09 - Bat.: 4.18V |
|  | DL1TOB-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚6'27“N | 008˚45'22“E | 00845.38Ev100/000/A=003173Tobias Campervan QRV 145.500 |
|  | DL2ARH-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚53'24“N | 011˚51'31“E | 5053.40N/01151.52E_230/018g...t069r000P...h61b10133OSBYC |
|  | DL5OCD C | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚17'9“N | 009˚58'37“E | RNG0001/A=000010 440 Voice 433.02500MHz +0.0000MHz |
|  | DO1GPS-B | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚30'55“N | 008˚42'26“E | 440 Voice 434.80000MHz -1.7000MHz |
|  | DB0LS-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚31'40“N | 013˚49'52“E | 01349.88E_284/010g022t074r000p000P000b09936h53.weewx-4.10.2-FineOffsetUSB |
|  | DG4MND-4 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚58'59“N | 010˚9'34“E | 01009.57E_221/001g004t073r000p000P000b10205h58.weewx-4.10.1-FineOffsetUSB |
|  | DJ8MEH-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚1'2“N | 012˚32'19“E | LoRa APRS SB Tracker - Bat.: 3.88V - Cur.: -88mA !wiw! |
|  | DL1JCZ-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 37˚59'14“N | 023˚38'16“E | https://itrack.gr |
|  | DL7UBB-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚43'35“N | 012˚59'16“E | /`"46}438.650MHz Toff -760 FTM400XD_% |
|  | DB0ROD-L4 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚17'46“N | 009˚24'13“E | (no TX) Rodenberger Hoehe |
|  | DB0SAA-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚47'31“N | 010˚5'10“E | DB0AA 439.200 MHz |
|  | DG1HVL | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚50'46“N | 012˚13'35“E | A=000196openSPOT4 pro |
|  | DURNGO | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 37˚21'49“N | 107˚46'58“W | 48.0F |
|  | DJ1JL-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚33'9“N | 010˚1'31“E | John unterwegs im Jeep!_) |
|  | DG7VM-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚54'19“N | 007˚2'59“E | 4954.32NL00703.00E&LoRa-Gate |
|  | DH6SC-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚46'0“N | 009˚49'34“E | iGATE RX 433,775MHz |
|  | DB0HOB-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚44'52“N | 012˚15'0“E | IGate&Digi Hochries, http://charly14.de |
|  | DB0SLF | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚37'41“N | 011˚20'15“E | 01120.26Er Multimode Relais Saalfeld www.x26.de U=12.4V,T=20.5C |
|  | DH9AG-0 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚4'43“N | 008˚57'1“E | Andreas unterwegs_0 |
|  | DH9NFM-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚36'6“N | 009˚40'59“E | SNR=-2dB RSSI=-78db |
|  | DL4QB-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚45'22“N | 007˚23'5“E | iGATE & Digi Seppenrade DOK N18,JO31QS |
|  | DO6GZ-L4 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚58'55“N | 009˚50'39“E | iGATE & Digi |
|  | DB0RHB | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚34'37“N | 006˚56'48“E | Todenfeld/Rheinbach 400m NN |
|  | DC1NF-12 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚8'14“N | 011˚0'44“E | iGate Bad Staffelstein, |
|  | DB0TGM | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚32'26“N | 011˚58'3“E | Relais Tangermünde (Höhe: 46m, 91m ü.NN), TX: 3433MHz hor. (DVB-S2 QPSK, 14500kSym/s), RX: 1251MHz hor. (FM Audio 5,5MHz) |
|  | DO8TBO-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚8'24“N | 010˚51'35“E | 01051.60E_298/004g011t065r000p000P000b10159h14.weewx-4.10.2-FineOffsetUSB |
|  | DF6BT | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚31'19“N | 007˚16'10“E | https://aprsdro |
|  | DJ0QO-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚22'27“N | 006˚40'37“E | Tracker, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_Tracker - Bat.: 3.68V - Cur.: -105mA |
|  | DO1HH-6 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 54˚17'49“N | 010˚41'16“E | 01041.27E_293/011g018t059r000p000P000h79b10091L165eCumulusDsVP |
|  | DB0NEY-R | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚42'35“N | 007˚8'36“E | MMDVM Voice 439.80000MHz -9.4000MHz, DB0NEY_Pi-Star_RPT |
|  | DO2HN-12 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚53'47“N | 014˚48'14“E | /4ff#R6Ml-e%H/A=000822- |
|  | DJ1WF-4 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚19'25“N | 009˚33'25“E | Batt=3.11VWilfried unterwegs |
|  | DJ4CK-1 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚8'37“N | 012˚53'21“E | 01253.35E_191/004g006t074r000p000h55b10178xGOW |
|  | DL4PY-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚4'54“N | 007˚13'19“E | /`"8$}145.425MHz C088 145,425 FM QRV_% |
|  | DD3QQ-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚56'34“N | 007˚36'27“E | Muenster JO31TW |
|  | DF1AKR-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚28'44“N | 008˚47'52“E | /`"90}DOK A18_1 |
|  | DL4AAS-14 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚29'24“N | 009˚49'12“E | 4929.41NR00949.20E& |
|  | DO1TOB-60 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚35'49“N | 008˚37'51“E | 00837.86E_275/003g006t057r000p007P042b10169h93.weewx-4.8.0-Vantage |
|  | DB0EJ | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚8'32“N | 008˚34'5“E | 00834.09E_270/...g...t...r000p000P...h..b10105F43 Eschborn Wetter |
|  | DO5MF | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚14'2“N | 011˚0'56“E | 01100.95E[336/000Marcus |
|  | DB0YQ-B | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚40'46“N | 012˚14'7“E | 440 Voice 438.48750MHz -7.6000MHz |
|  | DK2MD-N | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚36'13“N | 011˚37'48“E | MMDVM Voice 433.45000MHz +0.0000MHz, DK2MD_Pi-Star |
|  | DC4PAI-B | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚32'59“N | 008˚11'59“W | 440 Voice 433.45000MHz +0.0000MHz |
|  | DD6CP-20 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚48'32“N | 007˚37'15“E | Batt=4.12VLoRa TTGO APRS Tracker |
|  | DL1RDB-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚0'19“N | 012˚6'19“E | U13 |
|  | DM0LEI-B | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 51˚22'16“N | 012˚28'5“E | 440 Voice 439.47500MHz -7.6000MHz |
|  | DB0DAM-12 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚33'31“N | 008˚12'38“E | iGate - Dammer Berge - 214m ASL |
|  | DL0RL | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚9'34“N | 010˚19'23“E | 01019.39EKDARC Salzgitter-Lebenstedt H33 * Jugendgruppe Samstags 10:00 * http://www.darc.de/h33 |
|  | DL1NZA | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 39˚49'55“N | 020˚41'35“E | weiter |
|  | DK3RW-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚47'3“N | 009˚15'21“E | iGATE DK3RW, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DL5UDO-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚31'29“N | 011˚4'10“E | OV B01 www.dl5udo.de |
|  | DO0RM-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚23'9“N | 012˚36'27“E | Digi Roebel / Mueritz mueritzrelais.de |
|  | DB8SEW-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚4'39“N | 009˚27'18“E | DB8SEW-10 |
|  | DH9NFM-12 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚14'13“N | 011˚28'9“E | WX-Rodach |
|  | DB0DAN-L | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 53˚3'58“N | 010˚53'46“E | iGATE am Sender Dannenberg |
|  | DG3IAM-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚45'24“N | 008˚24'30“E | Lora Tracker' with RSSI -97 and SNR 7.75 |
|  | DK5ES-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚59'8“N | 007˚57'17“E | Geisenheim |
|  | DO1GPS B | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 50˚30'55“N | 008˚42'26“E | RNG0001/A=000010 440 Voice 434.80000MHz -1.7000MHz |
|  | DO2SMH-R | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 47˚33'43“N | 008˚1'38“E | MMDVM Voice 439.52500MHz -7.6000MHz, DO2SMH_Pi-Star_RPT |
|  | DO9HM-13 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 49˚53'49“N | 011˚42'22“E | /59c-QJ7%_HqQLoRa-System |
|  | DK6IRK-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 52˚20'1“N | 008˚4'13“E | iGate |
|  | DL5MAC-13 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:16 | 48˚27'39“N | 011˚55'32“E | 01155.55E_.../000g000t077r000p000P000b10205h50L021.weewx-4.10.2-Interceptor |
|  | DC0PP-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚31'37“N | 008˚4'57“E | 4831.63NL00804.96EaLoRa_APRS_iGate |
|  | DH8BAT-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚8'13“N | 007˚43'28“E | Peter on Tour |
|  | DL1EDR-5 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚45'11“N | 009˚31'1“E | Eike on Tour H34 |
|  | DL1BLU-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 53˚32'49“N | 007˚57'16“E | iGATE, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DB0HDF | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚54'28“N | 011˚51'10“E | - Gateway HDF |
|  | DK0OS | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚16'38“N | 008˚0'56“E | APRS iGate - Clubstation Z36 |
|  | DB0CF-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚8'26“N | 007˚29'1“E | )DB0CF-DP!5108.45N/00729.03ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 438.9125@-7.6 MHz |
|  | DB0DW-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚35'49“N | 007˚46'41“E | )DB0DW-DP!5135.82N/00746.69ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 145.5750@-0.6 MHz |
|  | DB0VR-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚8'49“N | 007˚46'25“E | )DB0VR-DP!5108.82N/00746.42ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.8875@-9.4 MHz |
|  | DB0WA-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚44'42“N | 006˚2'39“E | )DB0WA-DP!5044.71N/00602.66ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 438.6875@-7.6 MHz |
|  | DB0XG-2m | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 49˚1'37“N | 011˚18'47“E | 145.775MHz -0.6 1750 Relais Greding 2m, EL: 230093 |
|  | DB0ZV-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚22'38“N | 007˚29'40“E | )DB0ZV-DP!5122.65N/00729.68ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 438.7500@-7.6 MHz |
|  | DB9KA-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚58'59“N | 007˚8'35“E | )DB9KA-DP!5059.00N/00708.60ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.4500 MHz |
|  | DC2TL-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚27'19“N | 006˚56'34“E | )DC2TL-DP!5127.32N/00656.57ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.4500 MHz |
|  | DC9YC-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DC9YC-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.1000 MHz |
|  | DF6UG-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚49'15“N | 006˚9'22“E | )DF6UG-DP!5049.26N/00609.37ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.6125 MHz |
|  | DF9FZ-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 49˚50'24“N | 008˚45'0“E | )DF9FZ-DP!4950.40N/00845.00ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.6000@-9.4 MHz |
|  | DG4WO-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚45'58“N | 011˚5'13“E | )DG4WO-DP!5145.98N/01105.23ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.3750 MHz |
|  | DG8ZO-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚34'55“N | 008˚17'53“E | )DG8ZO-DP!5034.93N/00817.90ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.0125@+9.8 MHz |
|  | DH9FG-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚6'8“N | 010˚46'14“E | )DH9FG-DP!4806.14N/01046.24ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.9750@-9.4 MHz |
|  | DJ7CF-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚25'47“N | 009˚28'55“E | )DJ7CF-DP!5125.80N/00928.92ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.2000 MHz |
|  | DJ7FG-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚29'10“N | 006˚55'21“E | )DJ7FG-DP!5129.18N/00655.35ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 431.3750 MHz |
|  | DL4LIF-8 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 53˚25'52“N | 010˚22'58“E | Tracker !w$m! |
|  | DL6PM-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚47'7“N | 007˚50'33“E | )DL6PM-DP!5047.12N/00750.55ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.3875 MHz |
|  | DL6YEA-7 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 53˚1'14“N | 010˚42'41“E | Tracker TEST !w^'! |
|  | DL7DW-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚35'54“N | 007˚46'43“E | )DL7DW-DP!5135.91N/00746.73ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.0000 MHz |
|  | DL8CF-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DL8CF-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.0875 MHz |
|  | DM0RS-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚10'58“N | 007˚13'18“E | )DM0RS-DP!5110.98N/00713.30ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 438.8125@-7.6 MHz |
|  | DM3WK-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DM3WK-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.0000 MHz |
|  | DO3BT-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DO3BT-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 144.8875 MHz |
|  | DO3DA-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚25'12“N | 007˚1'48“E | )DO3DA-DP!5125.20N/00701.80ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 433.7000 MHz |
|  | DO5DS-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚40'7“N | 007˚37'44“E | )DO5DS-DP!5140.12N/00737.74ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.0875 MHz |
|  | DB0EHS-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚8'42“N | 014˚37'23“E | )DB0EHS-DP!5208.70N/01437.40ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 439.4500@-7.6 MHz |
|  | DB0FLW-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚19'54“N | 012˚21'51“E | )DB0FLW-DP!5119.90N/01221.86ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.5375@-7.6 MHz |
|  | DB0WIZ-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚17'30“N | 009˚46'28“E | )DB0WIZ-DP!5117.50N/00946.47ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.3875@-7.6 MHz |
|  | DG3JKB-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚25'46“N | 007˚9'56“E | )DG3JKB-DP!5125.78N/00709.95ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.1000 MHz |
|  | DG7BST-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚59'8“N | 008˚51'49“E | )DG7BST-DP!5259.15N/00851.83ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.2500 MHz |
|  | DH0FAA-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚32'42“N | 009˚24'14“E | )DH0FAA-DP!5132.70N/00924.24ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.3000 MHz |
|  | DH4FAI-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚12'0“N | 008˚24'36“E | )DH4FAI-DP!5112.00N/00824.60ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 432.2500 MHz |
|  | DH7ADN-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚20'24“N | 013˚23'24“E | )DH7ADN-DP!5220.40N/01323.40ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 431.0750 MHz |
|  | DL1MLV-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚53'42“N | 010˚2'31“E | )DL1MLV-DP!5053.70N/01002.52ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.0875 MHz |
|  | DL1YFT-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DL1YFT-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.0000 MHz |
|  | DL2YCP-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚43'30“N | 007˚30'25“E | )DL2YCP-DP!5143.50N/00730.42ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 432.0000 MHz |
|  | DL5DAE-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚36'14“N | 007˚17'31“E | )DL5DAE-DP!5136.24N/00717.52ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.2875 MHz |
|  | DL8DAG-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚17'59“N | 007˚17'59“E | )DL8DAG-DP!5118.00N/00718.00ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.9000 MHz |
|  | DM0TMH-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 49˚21'35“N | 011˚33'46“E | )DM0TMH-DP!4921.60N/01133.78ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 438.3000 MHz |
|  | DM0UHF-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚6'1“N | 006˚14'22“E | )DM0UHF-DP!5106.02N/00614.37ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL Hytera 439.3375@-7.6 MHz |
|  | DO0AKW-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 49˚41'13“N | 012˚22'22“E | )DO0AKW-DP!4941.22N/01222.38ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 434.7375 MHz |
|  | DO1BKT-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚0'0“N | 003˚0'0“W | )DO1BKT-DP!5000.00N/003-0.00WrRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 430.1497 MHz |
|  | DO8ABA-DP | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚21'11“N | 009˚39'29“E | )DO8ABA-DP!4821.19N/00939.50ErRNG0034 IPSC2-DMR-DL MMDVM 439.3500 MHz |
|  | DR2Q | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚11'28“N | 011˚4'5“E | Clubstation X 06 http://www.DR2Q.de |
|  | DB7AT-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 52˚14'33“N | 009˚22'26“E | #22892 |
|  | DC4XK-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 54˚6'16“N | 010˚25'59“E | RX-only 144.800 MHz auf Raspberry mit RTL Stick im Testbetrieb, vy 73 DC4XK |
|  | DG5BX-11 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 53˚7'41“N | 008˚11'39“E | /3[*7PTKP>,#H |
|  | DL7HMX-15 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚33'46“N | 013˚28'14“E | 01328.24E_.../000g000t074r000p001P001b10143h68L071.weewx-4.10.2-FineOffsetUSB |
|  | DM2PF-9 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚25'49“N | 007˚55'19“E | /]"75}unterwegs= |
|  | DO4WG-D | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚19'8“N | 012˚18'38“E | MMDVM Voice 439.81250MHz -9.4000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DB0RDH-0 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚56'55“N | 012˚51'5“E | 01251.09E#iGate Grandsberg |
|  | DG7KR-12 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 51˚17'8“N | 011˚53'46“E | WX-Braunsbedra mit Lora-TTGO&BM280 |
|  | DL2MFO-10 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 48˚44'46“N | 011˚27'15“E | iGATE, Info: Martin 145.250 MHz |
|  | DJ2KJ | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 50˚49'27“N | 007˚7'32“E | A=000000OpenSPOT2 - Home |
|  | DOREL | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 44˚27'18“N | 026˚1'41“E | iGATE & Digi, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DK6RX-1 | Track | Station Info | 03.10.23 | 15:15 | 49˚27'51“N | 012˚25'17“E | 01225.29E_204/004g011t076r000p000P000b10126h57.weewx-4.9.1-FineOffsetUSB |
