|  | DL1PQ-N | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚47'30“N | 008˚49'48“E | MMDVM Voice (C4FM) 433.71250MHz +0.0000MHz, DL1PQ_Pi-Star_ND |
|  | DL1JJ-L4 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚17'16“N | 009˚44'57“E | Tostedt |
|  | DH1GAP-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚50'16“N | 008˚55'33“E | 4750.27N/00855.56E_045/000g...t051r000p000h40b10310 |
|  | DB0SLF | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚37'41“N | 011˚20'15“E | 01120.26Er Multimode Relais Saalfeld www.x26.de U=12.9V,T=11.1C |
|  | DL1GWN-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚50'39“N | 007˚55'37“E | v3#Meshcom Home/B=096/A=002677 |
|  | DM0SZ-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚7'17“N | 010˚17'17“E | -760 /A=000896SZ-Lichtenberg |
|  | DC2MH-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚55'2“N | 012˚12'6“E | APRS iGate CPU=37C |
|  | DL8PX-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚28'51“N | 007˚45'56“E | 4928.86NL00745.95E&DL8PX-LoRa-System |
|  | DK3GV | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚5'25“N | 007˚56'31“E | Aktiv seit 1985 als DG1KR, in 1997 als DH1GG, seit 1997 als DK3GV |
|  | DM5LA | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚38'43“N | 011˚4'13“E | 01104.22Ey000/000Hans B26 |
|  | DO8RK | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚26'49“N | 012˚2'57“E | Robert on Tour |
|  | DB0MGN-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚34'21“N | 010˚25'39“E | 5034.36N/01025.66E#/B=100/A=001243 |
|  | DB0TIT B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚56'50“N | 008˚13'59“E | RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.48750MHz -7.6000MHz |
|  | DC9PA-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚15'47“N | 012˚9'17“E | 01209.30E_338/002g002t046P000h60b10080 Send by own API: http://weather.he-it.eu |
|  | DD6WG-15 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚22'20“N | 013˚8'5“E | 5222.34N\01308.10Eu000/042/A=000298Dennis |
|  | DL5OCD-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚17'9“N | 009˚58'37“E | Gateway#Michael/B=094/A=000328 |
|  | DM2KB-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚37'1“N | 007˚4'35“E | 00704.59E_185/000g001t057r000p000P000h47b10255L007WX3in1 & Davis Vantage Pro2 |
|  | DR2Q | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚11'28“N | 011˚4'5“E | Clubstation X 06 http://www.DR2Q.de |
|  | DO1TGG | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚35'48“N | 007˚22'8“E | /3ER=PAM7>;gQ |
|  | DC6BV-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚34'46“N | 007˚13'8“E | 5334.78N/00713.14E#/B=100/A=000141 |
|  | DK6GC-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚43'58“N | 008˚10'21“E | /5o:uPSyQ[C4Q |
|  | DW8BRQ-K | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 08˚30'41“N | 123˚16'58“E | 3 Simplex Node 483871 Katipunan Zn. |
|  | DF1NIF-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚56'8“N | 011˚32'11“E | iGate in Bayreuth, JN59sw |
|  | DL8FMA-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚59'47“N | 012˚0'25“E | iGATE APRS 70cm 433.775 MHz, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DA6ZIG-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚43'14“N | 007˚27'17“E | P[Sascha |
|  | DL4RBV-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚46'5“N | 013˚2'28“E | /`"73}_1 |
|  | DL6BZ-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚29'27“N | 006˚52'31“E | APRS iGate LILYGo TTGo T-Beam v1.2 |
|  | DG2MCM-16 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚43'59“N | 010˚19'0“E | 4744.00N/01019.00E_ |
|  | DL2YCP-15 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚43'29“N | 007˚30'25“E | am Bikertreff Nordkirchen |
|  | DL9BGG-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚36'35“N | 007˚9'58“E | 00709.97E_022/010g...t046r000p000P...h83b10738LaCrosse WS2300, Tendency: Rising, Forecast: Sunny |
|  | DB0AMK | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚33'38“N | 011˚58'47“E | FM Relais Tangermünde (Höhe: 31m, 72m ü.NN), TX: 439.025MHz, RX: 431.425MHz |
|  | DO3EF-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚41'20“N | 009˚3'9“E | GLoRa APRS-Igate |
|  | DC4WZ-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚15'39“N | 010˚57'10“E | GLoRa APRS iGate |
|  | DL5CTE-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚14'41“N | 006˚56'58“E | 5114.70N/00656.97E[202/011/A=000633Carsten@878UVII |
|  | DO2DK-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚51'20“N | 007˚57'34“E | GOS |
|  | DG8FEZ-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚47'57“N | 010˚19'43“E | iGate |
|  | DL4SKH-3 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚55'18“N | 011˚4'12“E | /47VlQ;Xk[CMQ |
|  | DL9DCA B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚30'24“N | 007˚10'12“E | RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 430.37500MHz +0.0000MHz |
|  | DL9TPA-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚50'14“N | 012˚56'3“E | 01256.06E_.../...g...t050r000p000P000b10235h56.weewx-5.0.0-netatmo |
|  | DB0RBB-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚41'28“N | 009˚0'46“E | @221832z4841.47NR00900.78E&DB0RBB-10 RX-IGATE 144.800 |
|  | DK6MAX-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚55'15“N | 007˚57'54“E | 5055.26N/00757.91E_.../...t054h36b10264d028/a=001073 |
|  | DO1AKW-15 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚41'12“N | 012˚22'29“E | DO1AKW-15 Radiosonde-RX@Raspi3B+ |
|  | DB0IDA-B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚9'52“N | 007˚38'37“E | 70cm Voice (D-Star) 438.45000MHz -7.6000MHz |
|  | DH8WM-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚1'58“N | 011˚16'37“E | /4`MWQ@Bp-GIQLoRa-System |
|  | DL9NEE-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚27'40“N | 011˚6'33“E | !G.../...g...t062h37b10247LoRa APRS Batt=4.15V |
|  | DJ2MA-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚29'17“N | 010˚5'34“E | 143/084Martina |
|  | DK6PW-8 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚23'21“N | 012˚35'37“E | aus Brandenburg |
|  | DF7AA-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚55'10“N | 010˚27'47“E | 5155.18NL01027.79E&iGATE |
|  | DG1FBA-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚27'42“N | 007˚56'51“E | 5027.70N/00756.86E#/B=100/A=001010 |
|  | DB4MV-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚6'26“N | 011˚4'39“E | Home#DB4MV-1/B=100/A=001972 |
|  | DN1US-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚22'55“N | 009˚43'13“E | WX-Urspring |
|  | DO1RPR-R | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚10'4“N | 006˚56'6“E | MMDVM Voice (C4FM) 439.45000MHz -7.6000MHz, DO1RPR_Pi-Star_RPT |
|  | DO1BDB-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚42'52“N | 012˚37'16“E | /A= 0002600000-126 WX-Bristow |
|  | DL4NWM | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚32'13“N | 011˚31'31“E | 01131.52E[121/000Michl |
|  | DD1MA-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚4'49“N | 013˚44'45“E | xGLORA APRS iGate Oberer Hecht, Ant. indoor Batt=4.18V |
|  | DG1LQX-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚20'21“N | 013˚5'34“E | 5120.36N/01305.58E-/B=100/A=000541 |
|  | DJ2DS-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚32'42“N | 007˚34'38“E | 00734.65E_357/003g006t045r000p000P000b10274h86L009eMB63 |
|  | DY6WQK-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 10˚58'7“N | 122˚44'9“E | 615980 |
|  | dl9mfl-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚6'1“N | 010˚33'35“E | 01033.59E_092/000g002t050r000p000P000b10207h46eMB63 |
|  | DB0PER | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚4'26“N | 011˚51'2“E | Digi und iGate DB0PER mit dxlAPRS Toolchain |
|  | DF8JO-5 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚37'31“N | 007˚32'40“E | und Timmi Mobil |
|  | DC5HB-16 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚27'40“N | 010˚0'18“E | APRS 70cm iGATE Hamburg-Sued |
|  | DG1IAG-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚31'48“N | 007˚19'12“E | MMDVM Voice 433.58000MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DVNFLSA0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 40˚44'5“N | 091˚14'5“W | FLOOD }k0IZ@XB`HHZ@{A00AA |
|  | DVNFLSL0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 41˚2'23“N | 090˚59'5“W | FLOOD }k0I[VZLRFAJDN[V{L00AA |
|  | DO6JH-3 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚4'46“N | 011˚34'54“E | 5204.77N/01134.90Ef315/004Julian |
|  | DC3YC-11 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚22'8“N | 011˚4'8“E | LoRa 433.775/125/SF12/CR45 Nuernberg-Sued |
|  | DG0MG-11 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚47'40“N | 012˚22'7“E | xG|Gy?nNm!.| |
|  | DVNFLS90A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 40˚53'24“N | 091˚1'11“W | FLOOD }k0ISKPFIQKVSK{900AA |
|  | DVNFLSN0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 40˚18'17“N | 091˚26'23“W | FLOOD }k0IFXVSVDLMFLFX{N00AA |
|  | DVNFLSO0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 41˚20'24“N | 091˚4'47“W | FLOOD }k0IUNXITHDNDTUN{O00AA |
|  | DVNFLSP0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 42˚22'11“N | 089˚36'18“W | FLOOD }k0I[b[ZJNL:D:AV[b{P00AA |
|  | DVNFLSQ0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 41˚29'5“N | 090˚38'41“W | FLOOD }k0ILdV |
|  | DVNFLSR0A | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 41˚25'47“N | 090˚56'23“W | FLOOD }k0IOWQFLEKVOW{R00AA |
|  | DH4FE | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚17'39“N | 009˚21'50“E | F-51 438.875 M |
|  | DB0YQ-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚40'46“N | 012˚14'6“E | Digi Weiden 641m ASL |
|  | DO7AD-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚51'27“N | 010˚50'44“E | /011832z5151.46N\01050.74Ev000/000/A=000808 15.0V +26,0C Lars unterwegs - QRL |
|  | DF2OR-L4 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚23'48“N | 009˚51'10“E | GWerner H45 Hannover-Misburg|(Y!H| |
|  | DB0RWP | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚9'26“N | 008˚38'2“E | BDMR/FM-Relais/Echolink/ATV/APRS-ROTTWEIL |
|  | DL7SHK | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚22'12“N | 007˚12'8“E | pi 3B+, pi-star (QRV D-Star DL-Nordwest) sowie aprs (APRX) vy73, de Stefan |
|  | DB0EMS-5 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚50'58“N | 007˚31'24“E | 00731.41E#Emsland Digipeater U=13.4V |
|  | DB0SL-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚52'31“N | 013˚1'23“E | iGATE http://www.amateurfunkstelle-greising.de |
|  | DF6VW-11 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚31'43“N | 006˚49'56“E | iGATE & Digi |
|  | DG8SF-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚24'1“N | 009˚56'4“E | 00956.07E_068/001g002t051r000p000P000h41b10234Wetter Ulm-Soeflingen |
|  | DL2MDV-24 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚54'18“N | 006˚40'0“E | G20#DL2MDV-24/B=074/A=000259 |
|  | DL3NDS-WX | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚2'48“N | 012˚0'21“E | 01200.36E_011/000g002t046r000p000P000b10251h53L000eMB63 |
|  | DC5AQ-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚21'35“N | 007˚21'45“E | TG 262 / 262-4 |
|  | DH9ET-2 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚49'13“N | 011˚29'36“E | 01129.61ErPHG1000MMDVM MMDVM HS Dual Hat 439.8875/430.4875 CC8 |
|  | DJ1MV-3 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚16'40“N | 011˚50'6“E | 01150.10EQPHG3000openSPOT4 434.8025/434.8025 CC1 |
|  | DD3AE-99 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚47'43“N | 010˚11'21“E | 5147.73N/01011.36E##Volker/B=100/A=000778 |
|  | DL5ZR-15 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚8'32“N | 008˚39'37“E | FM-Funknetz APRS-Client (v5.34a by DL3EL(s)(a)(m)) |
|  | DG0OKW-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚25'1“N | 011˚40'46“E | Harra#DG0OKW/B=100/A=001640 |
|  | DB0IS | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚23'40“N | 007˚43'19“E | toff -760 R17k [Ruhrlink] Iserlohn |
|  | DB0GKM | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚25'29“N | 009˚9'2“E | Digi + Rx-iGate Goenningen |
|  | DL5MN-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚58'45“N | 006˚47'30“E | MMDVM Voice (DMR) 439.46250MHz -7.6000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DM4XI-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚21'19“N | 012˚4'4“E | 01204.07E_c262s001g001t050r000P000L000h47b10212WS2900_V2.02.03 MaxGust:10.3mph UVI:0 GWtoAPRS |
|  | DO4RSG-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚30'44“N | 010˚32'16“E | 439.350MHz Toff -760 RENE ON TOUR_% |
|  | DB0GKM-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚25'29“N | 009˚9'2“E | APRX RX-iGate Goenningen. |
|  | DB0SWS-L4 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚34'34“N | 008˚10'27“E | iGATE Seebach Sysop: DB2GS |
|  | DB0WTH-14 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚24'28“N | 009˚49'27“E | iGate -14:144.8 -13:432.5 |
|  | DC4HF-3 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚14'12“N | 011˚0'4“E | the road again|\t+*_^rbN%7W| |
|  | DL9AM-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚39'58“N | 010˚20'35“E | MMDVM Voice 438.10000MHz -7.6000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DL9AM-R | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚39'58“N | 010˚20'35“E | MMDVM Voice 438.10000MHz -7.6000MHz, DL9AM_Pi-Star_RPT |
|  | DB0IDA B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚9'52“N | 007˚38'37“E | RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 438.45000MHz -7.6000MHz |
|  | DB0HDF | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚54'28“N | 011˚51'10“E | - Gateway HDF |
|  | DC3JD-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚10'28“N | 006˚56'44“E | MMDVM Voice (DMR) 433.68750MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DM6AW-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚45'54“N | 010˚17'21“E | 5345.90N/01017.36E#/B=100/A=000102 |
|  | DO5FP-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚29'55“N | 011˚16'43“E | 4729.93NL01116.72E&LoRa_APRS_iGate |
|  | DJ3ABC-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚13'46“N | 009˚34'46“E | GDJ3ABC LoRa-iGate APRS|+G%_| |
|  | DK4MDA-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚5'43“N | 011˚35'2“E | 01135.04E_303/001g003t056r000p000P000h43b10251WX3in1 weather |
|  | DL1RLB-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚24'53“N | 012˚33'24“E | GLoRa APRS iGate Lutz Brandenburg Y06|%P%M| |
|  | DL8ZAJ-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚8'25“N | 008˚54'47“E | iGATE |
|  | DO7SRB-14 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚16'4“N | 014˚7'28“E | Unterwegs |
|  | DB5YY-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚35'35“N | 007˚14'28“E | WoR!w?l! |
|  | DL7TA-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚32'49“N | 013˚21'46“E | @221832z5232.82NT01321.77EATetra TMO (2635176) |
|  | DF6PC-20 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚0'24“N | 008˚12'19“E | 5000.41NM00812.33E##Christian/A=000489 |
|  | DL2KBX-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚31'18“N | 006˚24'1“E | GLoRa APRS Schöneseiffen |
|  | DL6MAA-11 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚3'24“N | 010˚38'12“E | 01038.20E_069/002g...t049r...p...P000h44b10203L000.DsVP |
|  | DL9CK | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚2'17“N | 011˚27'1“E | 3W, X200, T=13.8C, U=12.2V |
|  | DD2ZN-B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚7'54“N | 008˚17'55“E | 70cm Voice (D-Star) 430.37500MHz +0.0000MHz, APRS for ircDDBGateway |
|  | DG7CF-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚50'12“N | 013˚32'45“E | MMDVM Voice (DMR) 432.60000MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DD2ZN B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚7'54“N | 008˚17'55“E | RNG0001/A=001014 70cm Voice (D-Star) 430.37500MHz +0.0000MHz, APRS for ircDDBGateway |
|  | DG0LFL-N | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚50'21“N | 012˚10'43“E | MMDVM Voice (C4FM) 433.65000MHz +0.0000MHz, DG0LFL_Pi-Star_ND |
|  | DH9AT-QRV | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚51'35“N | 012˚21'50“E | 160m...6m, 2m, 70cm, QO-100 |
|  | DB0RSR | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚9'18“N | 011˚2'34“E | 01102.58E#APRS iGate/Digi 144.8 MHz Temp=32.3C & 438.400 MHz -7.6 FM @ DK4RSM |
|  | DL0AO-15 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚25'51“N | 011˚47'46“E | Igate Amberg |
|  | DL1OKR-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚13'28“N | 011˚49'16“E | /4)]`QLqt>?1QLoRa-System |
|  | DO2ATR-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚51'27“N | 006˚51'19“E | @221832z5051.45NT00651.33EATetra TMO (2624746) |
|  | DB0AV | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚51'36“N | 012˚7'54“E | 439.100 -7.6MHz FM Rosenheim, http://charly14.de |
|  | DM2HB | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚41'25“N | 008˚22'9“E | WX3in1+2.0/VX-7/X200 |
|  | DG1EZ-5 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚14'1“N | 006˚35'35“E | https://aprsdroid.org/ |
|  | DC4PAI-B | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚32'59“N | 008˚11'59“W | 70cm Voice (D-Star) 433.45000MHz +0.0000MHz |
|  | DO5DAM-2 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚15'28“N | 009˚24'56“E | 5115.47N/00924.95E#F12#DO5DAM/B=052/A=000833 |
|  | DJ6CX-Y | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚39'18“N | 013˚2'21“E | MMDVM Voice (C4FM) 433.48750MHz +0.0000MHz, APRS for YSFGateway |
|  | DB0MOE-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚35'48“N | 008˚4'25“E | 00804.43E_343/001g003t058r000p000P000h37b10027WX M”sbach |
|  | DB0RT-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚29'28“N | 009˚14'23“E | Achalm-Reutlingen. |
|  | DB0ZD-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 47˚32'12“N | 010˚12'58“E | W3 EchoLink Node 75518 |
|  | DJ4SK-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚45'56“N | 008˚19'3“E | IGate, |
|  | DL1HEE-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚38'43“N | 007˚14'40“E | LoRa iGATE & Digi, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DB0MI | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚47'3“N | 009˚17'25“E | 00917.42E_225/000g000t051r000p000P...h44b10231WX3in1 Plus 2.0 weather |
|  | DB0PSW | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚30'42“N | 013˚58'59“E | @221832z5330.70ND01359.00E& DB0PSW FM 438.900 MHz CTCSS 88,5 Hz |
|  | DB0TUX | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚39'7“N | 013˚0'46“E | @221832z5239.13NS01300.78E#Fernmeldeturm Perwenitz; VFDB Berlin Z20 |
|  | DB0ND-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚37'28“N | 007˚55'8“E | Donnersberg 438,725 |
|  | DL4MME-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚38'46“N | 007˚11'4“E | 00711.07E[267/001Marc |
|  | DN9MS-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚47'59“N | 006˚29'26“E | 5048.00N/00629.45E-/B=100/A=000282 |
|  | DL4HUF-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚27'58“N | 011˚52'15“E | iGATE & Digi, Info: github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate |
|  | DB0MVP | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚38'4“N | 011˚23'33“E | @221832z5338.07ND01123.56E& APRS IGATE & C4FM,FM Relais in Schwerin Relaisgruppe-MV.de |
|  | DO8DH-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚44'11“N | 011˚12'10“E | MMDVM Voice (DMR) 433.68750MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DK4DO-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚36'59“N | 007˚30'56“E | !G.../...g...t067h16b10205LoRa APRS Batt=4.11V Ext=5.00V |
|  | DK4IO-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚8'28“N | 008˚39'44“E | LoRa iGATE, JN49HD |
|  | DC7WOL-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚3'3“N | 010˚30'7“E | DC7WOL - IGATE * |
|  | DJ9ZZZ-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚21'7“N | 013˚13'34“E | @221832z5121.12NI01313.57E&APRS I-Gate RX-Only in Strehla, T=??.?C |
|  | DJ7AL-D | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚6'44“N | 013˚46'17“E | MMDVM Voice (DMR) 433.63750MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
|  | DO7DH-5 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚9'45“N | 012˚37'4“E | 01237.07E_.../...g...t051r...p...P...h35b10244InnSalzachWetter |
|  | DB0LHR-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚20'53“N | 007˚51'52“E | APRS/LoRa-IGate Lahr/Schwarzwald |
|  | DO3MHA-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚48'54“N | 011˚33'42“E | Sys-Voltage: 24.4V |
|  | DL0HE | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 53˚45'49“N | 009˚48'21“E | `Fieldday-QTH von DL8HAV und DG6HB auf dem Mullendisch JO43VS_$ |
|  | DG6DXG-8 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚6'22“N | 011˚34'41“E | 01134.70E-WX3in1Plus2.0 U=13.7V,T=??.?C/??.?F |
|  | DH9RCG-9 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚36'44“N | 013˚30'1“E | ~>/`"8h}Uli qrv 145.5875 C4FM_3 |
|  | DO5MF-12 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚14'2“N | 011˚0'57“E | 5214.04N/01100.96E[202/000TPG2200 |
|  | DB0SWR-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚41'15“N | 009˚28'11“E | 00928.19E&APRS WIDE-Digi + I-Gate Wertheim/Main U=12.8V,T=24.0C Sysop: DG9FFM |
|  | DH0GSU-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚59'5“N | 008˚23'31“E | A03 - LoRa iGATE |
|  | DIXIE-1 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 44˚34'57“N | 118˚37'33“W | 11837.56W-PLXDigi U=14.4V. |
|  | DB0AIS-7 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚59'17“N | 008˚35'30“E | 4959.29N/00835.51Er |
|  | DB0LHR-6 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚20'55“N | 007˚51'48“E | 4820.93N/00751.81E_051/000g...t058r...p000h14b10220 |
|  | DB2DV-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 48˚59'40“N | 009˚21'5“E | iGATE |
|  | DH8TOM-4 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚58'26“N | 012˚26'59“E | 01227.00E_.../...g...t051r...p...P...b10234h55 Netatmo Altenburg 213m ASL |
|  | DK9HI-WX | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 52˚23'17“N | 009˚59'10“E | 5223.30N/00959.17E_.../...g...t061r...p...P...h34b10270 |
|  | DB0WUN-13 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 50˚0'0“N | 012˚8'21“E | 01208.36E_015/000g002t047r000p000P000b10246h53L000eMB63 |
|  | DF0PW-11 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 49˚43'35“N | 011˚31'49“E | GLoRa APRS |
|  | DF6DP-10 | Track | Station Info | 22.04.26 | 18:32 | 51˚21'39“N | 007˚26'49“E | POE iGATE (no TX) |
